Details
-Uitgerust met authentieke klapstandaard.
-Keuze uit diverse kleuren en verschillende versnelling- en remsystemen.
-Voorzien van een hoogwaardige kwaliteit lakdoek kettingkast, jasbeschermers en roestvrij stalen velgen.
Let op: de fiets heeft een terugtraprem en geen handrem zoals afgebeeld!
Extra informatie
| Merk | Gazelle |
|---|---|
| Modeljaar | 2012 |
| Versnellingen | Geen versnellingen |
| Slot | Axa solid |
| Zadelpen | Vaste zadelpen |
| Verlichting voor | LED batterij |
| Verlichting achter | LED batterij achterlicht |
| Stuurpen | Vaste stuurpen |
| Remmen | Terugtraprem |
Levertijd van een fiets:
Indien de fiets uit voorraad leverbaar is, zal de bezorgtijd tussen de 2 - 4 dagen bedragen.
Wilt u weten of een fiets op voorraad is?
Email ons of neem contact op met onze klantenservice onder telefoonnummer 053 - 434 87 38.
Wat zijn de bezorgkosten voor deze fiets?
De bezorgkosten van deze fiets zijn:
- Afhalen € 0.00
- Bezorging binnen Nederland bij vooruitbetaling € 33,95
- Bezorging binnen Nederland onder rembours 42,50
Afhalen van deze fiets is mogelijk op afspraak van dinsdag t/m zaterdag van 11:00 uur t/m 16:00 uur.
Weten wat uw framemaat is?
Bekijk in onderstaande tabel wat uw lichaamslengte is met de daarbij behorende framemaat.
| Lengte | Framemaat in cm |
| 1.65 - 1.72 m. | 53 / 54 |
| 1.72 - 1.82 m. | 56 / 57 |
| 1.82 - 1.90 m. | 60 / 61 |
| 1.90 - 2.00 m. | 65 / 66 |
| Lengte | Framemaat in cm |
| 1.55 - 1.65 m. | 48 / 49 |
| 1.65 - 1.72 m. | 53 / 54 |
| 1.72 - 1.80 m. | 56 / 57 |
| 1.80 - 1.90 m. | 60 / 61 |
| Lengte | Framemaat in cm |
| 1.55 - 1.65 m. | 48 - 50 |
| 1.65 - 1.70 m. | 52 - 54 |
| 1.70 - 1.75 m. | 54 - 56 |
| 1.75 - 1.80 m. | 56 - 58 |
| 1.80 - 1.85 m. | 58 - 60 |
| 1.85 - 1.90 m. | 60 - 62 |
| 1.90 - 2.00 m. | 62 - 64 |
| Lengte | Framemaat in inch |
| 1.65 - 1.72 m. | 15 - 16 |
| 1.72 - 1.80 m. | 17 - 18 |
| 1.80 - 1.85 m. | 18 - 19 |
| 1.85 - 1.93 m. | 20 - 21 |
| 1.93 - 2.00 m. | 22 - 23 |
| Leeftijd | Kledingmaat | Wielmaat in inch |
| 2 – 4 jaar | 92 - 98 | 12.5 |
| 3 – 5 jaar | 104 - 110 | 16 |
| 4 - 6 jaar | 116 - 122 | 18 |
| 5 – 7 jaar | 122 - 128 | 20 |
| 6 - 8 jaar | 128 - 134 | 22 |
| 7 – 10 jaar | 134 - 140 | 24 |
| 9 – 12 jaar | 146 - 158 | 26 |






